ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (commDev/FRM_riskmaps)

CommDev.DBO.CompositeLRA_ALL (0)
Asset Replacement Value (County) (1)
$1,000.00 - $1,000,000.00 $1,000.00 - $1,000,000.00
$1,000,000.01 - $2,500,000.00 $1,000,000.01 - $2,500,000.00
$2,500,000.01 - $8,000,000.00 $2,500,000.01 - $8,000,000.00
$8,000,000.01 - $30,000,000.00 $8,000,000.01 - $30,000,000.00
$30,000,000.01 - $1,024,174,000.00 $30,000,000.01 - $1,024,174,000.00
Asset Replacement Value (Flood Risk Areas) (2)
$1,000.00 - $1,000,000.00 $1,000.00 - $1,000,000.00
$1,000,000.01 - $2,500,000.00 $1,000,000.01 - $2,500,000.00
$2,500,000.01 - $8,000,000.00 $2,500,000.01 - $8,000,000.00
$8,000,000.01 - $30,000,000.00 $8,000,000.01 - $30,000,000.00
$30,000,000.01 - $435,253,000.00 $30,000,000.01 - $435,253,000.00
0.2% Chance of Flood - Total Losses ($) (3)
$1,000.00 - $1,000,000.00 $1,000.00 - $1,000,000.00
$1,000,000.01 - $2,500,000.00 $1,000,000.01 - $2,500,000.00
$2,500,000.01 - $8,000,000.00 $2,500,000.01 - $8,000,000.00
$8,000,000.01 - $30,000,000.00 $8,000,000.01 - $30,000,000.00
$30,000,000.01 - $87,581,000.00 $30,000,000.01 - $87,581,000.00
1% Chance of Flood - Total Losses ($) (4)
$1,000.00 - $1,000,000.00 $1,000.00 - $1,000,000.00
$1,000,000.01 - $2,500,000.00 $1,000,000.01 - $2,500,000.00
$2,500,000.01 - $8,000,000.00 $2,500,000.01 - $8,000,000.00
$8,000,000.01 - $30,000,000.00 $8,000,000.01 - $30,000,000.00
$30,000,000.01 - $69,115,000.00 $30,000,000.01 - $69,115,000.00
2% Chance of Flood - Total Losses ($) (5)
$1,000.00 - $1,000,000.00 $1,000.00 - $1,000,000.00
$1,000,000.01 - $2,500,000.00 $1,000,000.01 - $2,500,000.00
$2,500,000.01 - $8,000,000.00 $2,500,000.01 - $8,000,000.00
$8,000,000.01 - $30,000,000.00 $8,000,000.01 - $30,000,000.00
$30,000,000.01 - $63,408,000.00 $30,000,000.01 - $63,408,000.00
4% Chance of Flood - Total Losses ($) (6)
$1,000.00 - $1,000,000.00 $1,000.00 - $1,000,000.00
$1,000,000.01 - $2,500,000.00 $1,000,000.01 - $2,500,000.00
$2,500,000.01 - $8,000,000.00 $2,500,000.01 - $8,000,000.00
$8,000,000.01 - $30,000,000.00 $8,000,000.01 - $30,000,000.00
$30,000,000.01 - $57,239,000.00 $30,000,000.01 - $57,239,000.00
10% Chance of Flood - Total Losses ($) (7)
$1,000.00 - $1,000,000.00 $1,000.00 - $1,000,000.00
$1,000,000.01 - $2,500,000.00 $1,000,000.01 - $2,500,000.00
$2,500,000.01 - $8,000,000.00 $2,500,000.01 - $8,000,000.00
$8,000,000.01 - $30,000,000.00 $8,000,000.01 - $30,000,000.00
$30,000,000.01 - $49,138,000.00 $30,000,000.01 - $49,138,000.00
More than 10% Chance of Flood - Total Losses ($) (8)
$1,000.00 - $1,000,000.00 $1,000.00 - $1,000,000.00
$1,000,000.01 - $2,500,000.00 $1,000,000.01 - $2,500,000.00
$2,500,000.01 - $8,000,000.00 $2,500,000.01 - $8,000,000.00
$8,000,000.01 - $30,000,000.00 $8,000,000.01 - $30,000,000.00
$30,000,000.01 - $45,220,000.00 $30,000,000.01 - $45,220,000.00
Average Annual - Total Losses ($) (9)
$1,000.00 - $1,000,000.00 $1,000.00 - $1,000,000.00
$1,000,000.01 - $2,500,000.00 $1,000,000.01 - $2,500,000.00
$2,500,000.01 - $8,000,000.00 $2,500,000.01 - $8,000,000.00
$8,000,000.01 - $30,000,000.00 $8,000,000.01 - $30,000,000.00
$30,000,000.01 - $87,581,000.00 $30,000,000.01 - $87,581,000.00