ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (commDev/FRM_depth_10pct)

S_Tile_Index_10pct (0)
Dep_10pct_D3 (1)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_D2 (2)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_D1 (3)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_C5 (4)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_C4 (5)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_C3 (6)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_C2 (7)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_C1 (8)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_B8 (9)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_B7 (10)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_B6 (11)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_B5 (12)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_B4 (13)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_B3 (14)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_B2 (15)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_B1 (16)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_A7 (17)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_A6 (18)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_A5 (19)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_A4 (20)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_A3 (21)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_10pct_A2 (22)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_0_2pct_D3 (23)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft