ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (commDev/FRM2013_waterdepth_01pct_ft)

S_Tile_Index_01pct (0)
Dep_01pct_D3 (1)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_D2 (2)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_D1 (3)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_C5 (4)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_C4 (5)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_C3 (6)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_C2 (7)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_C1 (8)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_B8 (9)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_B7 (10)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_B6 (11)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_B5 (12)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_B4 (13)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_B3 (14)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_B2 (15)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_B1 (16)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_A7 (17)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_A6 (18)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_A5 (19)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_A4 (20)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_A3 (21)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+
Dep_01pct_A2 (22)
<1 <1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20+ 20+